Nasional

70 Ribu Tiket KA Sudah Dipesan untuk Keberangkatan H-10 hingga H-5 Lebaran 2025

news.fin.co.id - 09/02/2025, 19:27 WIB

Rangkaian Kereta Batavia relasi Stasiun Gambir - Solo Balapan (Dokumen Istimewa)

fin.co.id –  KAI telah membuka pemesanan tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran 2025. 

“Per hari ini, tiket Lebaran untuk keberangkatan H-10 hingga H-5 atau tanggal 21 hingga 26 Maret 2025 sudah dapat dipesan," kata Ixfan, Minggu 9 Februari 2025.

Ixfan juga menjelaskan bahwa total 32.962 penumpang telah berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta per Minggu. 

"Rinciannya, sebanyak 8.100 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dengan 37 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), 12.200 penumpang dari Stasiun Pasar Senen dengan 34 perjalanan KAJJ, dan sisanya, yaitu 12.662 penumpang, dari stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta," tuturnya.

Sementara itu, untuk keberangkatan pada masa Angkutan Lebaran 2025 (1446 Hijriyah) periode H-10 hingga H-5 (21–26 Maret 2025), sebanyak 73.600 tiket KAJJ telah dipesan untuk berbagai tujuan. 

Dikatakan Ixfan, berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan dengan jumlah pemesanan tertinggi adalah 25 Maret 2025 (H-6), dengan total 15.674 penumpang.

Berikut Jadwal Pemesanan dan Keberangkatan:

9 Februari 2025: Keberangkatan 21–26 Maret 2025 (H-10 s.d. H-5)
10 Februari 2025: Keberangkatan 21–27 Maret 2025 (H-10 s.d. H-4)
11 Februari 2025: Keberangkatan 21–28 Maret 2025 (H-10 s.d. H-3)
12 Februari 2025: Keberangkatan 21–29 Maret 2025 (H-10 s.d. H-2)
13 Februari 2025: Keberangkatan 21–30 Maret 2025 (H-10 s.d. H-1)
14 Februari 2025: Keberangkatan 21–31 Maret 2025 (H-10 s.d. H)
15 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–1 April 2025 (H-10 s.d. H+1)
16 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–2 April 2025 (H-10 s.d. H+2)
17 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–3 April 2025 (H-10 s.d. H+3)
18 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–4 April 2025 (H-10 s.d. H+4)
19 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–5 April 2025 (H-10 s.d. H+5)
20 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–6 April 2025 (H-10 s.d. H+6)
21 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–7 April 2025 (H-10 s.d. H+7)
22 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–8 April 2025 (H-10 s.d. H+8)
23 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–9 April 2025 (H-10 s.d. H+9)
24 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–10 April 2025 (H-10 s.d. H+10)
25 Februari 2025: Keberangkatan 21 Maret–11 April 2025 (H-10 s.d. H+11)

“Loket di stasiun hanya melayani pembelian tiket secara langsung (go-show) mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan,” tandas Ixfan. (Sabrina Hutajulu)

Khanif Lutfi
Penulis