Ekonomi . 12/01/2026, 20:36 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
Bisnis: Rp225.000 (12–31 Januari 2026)
VIP: Rp170.000 (12–31 Januari 2026)
Eksekutif : Rp220.000 (12–31 Januari 2026)
VIP: Rp225.000 (12–31 Januari 2026)
Eksekutif : Rp250.000 (12–31 Januari 2026)
Eksekutif: Rp205.000 (12–31 Januari 2026)
Super Eksekutif : Rp280.000 (12–31 Januari 2026)
Cititrans dikenal dengan layanan premium dan fasilitas eksklusif:
Super Eksekutif: Rp337.500 (12–31 Januari 2026)
Suite Class : Rp607.500 (16–31 Januari 2026)
Golden Class: Rp315.000 (12–31 Januari 2026)
Eksekutif: Rp270.000 (12–31 Januari 2026)
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media