Nasional . 11/12/2025, 19:40 WIB
Penulis : Derry Sutardi | Editor : Derry Sutardi
| Golongan | Rentang Gaji |
|---|---|
| XI | Rp3.480.300 – Rp5.716.000 |
| XII | Rp3.627.500 – Rp5.957.800 |
| XIII | Rp3.781.000 – Rp6.209.800 |
| XIV | Rp3.940.900 – Rp6.472.500 |
| XV | Rp4.107.600 – Rp6.746.200 |
| XVI | Rp4.281.400 – Rp7.031.600 |
| XVII | Rp4.462.500 – Rp7.329.000 |
Selain gaji pokok, PPPK BGN berhak mendapatkan berbagai tunjangan resmi sesuai aturan nasional. Umumnya meliputi:
Nilainya berbeda tiap instansi, disesuaikan kemampuan anggaran BGN.
Untuk jabatan fungsional atau struktural tertentu.
Suami/istri
Anak
Diberikan sesuai kebijakan internal dan kemampuan anggaran.
Termasuk tunjangan risiko untuk jabatan tertentu (jika ada ketentuan tambahan).
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media